分析測試報(bào)告單 | |||||||
Analysis and Testing List | |||||||
產(chǎn)品名稱 Name of commodity:鐠釹合金 Praseodymium Neodymium metal | |||||||
日期 Date:Apr.16,2012 | |||||||
檢驗(yàn)結(jié)果(%) | |||||||
Pr-Nd/RE | 99.5min | ||||||
RE | 99min | ||||||
La<0.05 | |||||||
Ce<0.05 | |||||||
Sm<0.01 | |||||||
Y<0.005 | |||||||
Fe<0.3 | |||||||
Si<0.03 | |||||||
Ca<0.01 | |||||||
Al<0.01 | |||||||
W<0.05 | |||||||
Mg<0.01 | |||||||
O<0.01 | |||||||
C<0.03 | |||||||
Nd 75±1 | |||||||
Pr 25±1 |
鐠釹合金 2019-11-28 本文被閱讀 832次
上一條:釓鋯復(fù)合物 | 下一條:實(shí)力廠區(qū) |